ΜΠΑΧΟΥΝΙΑ MTB RACE Results & Photos

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 02/06/2013, με εκκίνηση και τερματισμό την περιοχή Μπαχούνια της Πάρνηθας έγινε ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας με την ονομασία ΜΠΑΧΟΥΝΙΑ MTB RACE.

Ήταν λαϊκός αγώνας ορεινής ποδηλασίας σε σηματοδοτημένη διαδρομή, μοναδικής ομορφιάς, ένα κοκτείλ από must μονοπάτια της περιοχής ενωμένα με δασικούς δρόμους.

Η διαδρομή του αγώνα ήταν μεσαίας τεχνικής δυσκολίας και σχεδιασμένη έτσι ώστε, να μπορεί να συμμετέχει με άνεση ένας όχι πολύ καλά γυμνασμένος αθλητής, αλλά να μπορεί ταυτόχρονα να τεστάρει την πορεία της προετοιμασίας του και ο καλά προπονημένος αθλητής της ορεινής ποδηλασίας.

Η μέρα ήταν ηλιόλουστη, ο καιρός ιδανικός για τον αγώνα με θερμοκρασίες 12ο έως 20° C. Επέτρεψε στους συμμετέχοντες, στους φίλους τους και τους συνοδούς τους να απολαύσουν τα δασικά μονοπάτια και τα περάσματα στο πανέμορφο πευκοδάσος της περιοχής.

Η διαδρομή διάσχιζε τα πιο δημοφιλή μονοπάτια. Ήταν γρήγορη, με μεσαία τεχνική δυσκολία, καλή για αναβάτες με μικρή αγωνιστική εμπειρία.

Ήταν αγώνας σε στροφές (σιρκουί) των 15 χιλιομέτρων με 410 μέτρα υψομετρική διαφορά η καθεμιά.
Η Α΄ διαδρομή ήταν 2 στροφές και η Β΄ διαδρομή ήταν 1 στροφή.
Ο αγώνας τελείωνε για όλους, όταν τερμάτιζε ο πρώτος αθλητής, ασχέτως πόσες στροφές είχαν ολοκληρώσει.

Νικητής στην Α΄ διαδρομή ήταν ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ με χρόνο 01:32:52.251. Δεύτερος ακολούθησε ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ με χρόνο 1:34:34.959 και τρίτος ο ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ με χρόνο 01:38:00.735.

Στο ωραίο φύλλο ήταν λιγοστές οι παρουσίες.
Πρώτη τερμάτισε η ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ με χρόνο 01:59:11.180 και δεύτερη η ΣΤΕΛΛΑ ΔΑΠΟΝΤΕ.

Νικητής στην Β΄ διαδρομή ήταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ με χρόνο 00:55:13.59, με δεύτερο τον ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ με χρόνο 00:55:27.685 και τρίτο τον ΘΑΝΑΣΗ ΒΕΛΛΙΟ με χρόνο 01:00:44.357.

Ευχαριστούμε θερμά τους κριτές μας Βερόνικα Μπινζάρου, Άγγελο Ποιμενίδη, Δανάη Κουλουμπή, Μιχάλη Λάζαρη, Βασίλη Ζιάκα, Μάρκο Μπουρνιά, που βοήθησαν στη διοργάνωση καθώς και το τμήμα Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού Κλιμάκιο Νέας Σμύρνης για τη πολύτιμη βοήθειά του.

Επίσης ευχαριστούμε τις εταιρείες , BIZART GALLERIES , Natura Pharm, www.driftcamera.gr, Fidusa για τη μερική χορηγία τους στον αγώνα.

Ακόμη το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, που φρόντισε για την ενυδάτωση των αθλητών, την εταιρεία @care με την ελληνική μπάρα ενέργειας Wish bar και την εταιρεία Chiquita που φρόντισαν για την ενέργεια των αθλητών.

Περισσότερες φωτογραφίες από τον αγώνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα αποτελέσματα του αγώνα:

Γενική 

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡ ΧΟΡΗΓΟΣ Lap1 time Finish Time ΘΕΣΗ
21 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Α3 Ninerds 00:46:21.48 01:32:52.251 1
23 ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ Α3 00:46:34.486 01:34:34.959 2
6 ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α3 GIANT / ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΙΚΟ 00:48:23.444 01:38:00.735 3
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΡΑΣ Α1 PROJECT 4 CYCLING-Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:48:39.305 01:38:11.861 4
1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΣ Α2 LOUKAS BIKES 00:49:40.839 01:38:25.299 5
32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α2 Ninerds 00:51:16.906 01:43:30.689 6
47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΜΗΝΙΔΗΣ Α1 CYCLELAND TEAM 00:53:13.584 01:44:12.207 7
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Α3 00:52:24.925 01:44:34.615 8
66 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α3 00:52:55.927 01:44:38.349 9
51 ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α1 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:52:46.786 01:47:57.117 10
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Α2 MOUNTAIN-SPORTS.GR 00:53:05.224 01:48:23.415 11
50 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΚΑΣ Α1 00:56:06.171 01:48:46.510 12
45 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α1 00:55:17.497 01:49:27.949 13
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ Α4 00:53:14.959 01:49:35.653 14
46 ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Α1 Thule trim team 00:55:59.686 01:51:28.674 15
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Α2 PamvoMountain 00:54:05.12 01:51:52.758 16
17 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α3 IBIS CYCLES 00:55:07.793 01:52:06.364 17
49 ΜΠΕΣΑΡ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΣΟΥΦΑΙ Α1 CYCLELAND TEAM 00:55:19.278 01:54:41.919 18
43 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΙΝΗΣ Α2 00:57:01.955 01:55:08.174 19
22 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΣΑΣ Α3 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:57:31.441 01:55:20.549 20
10 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2 KOUBAROS.COM/Mountain-sports 00:55:51.123 01:55:52.758 21
58 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α1 00:59:00.352 01:56:09.102 22
42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΔΗΣ Α2 00:57:03.533 01:57:23.591 23
40 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ Α2 Thule trim team 00:59:23.681 01:59:03.392 24
48 ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ Γ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 00:59:21.525 01:59:11.18 25
5 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Α3 drosoulis marble 01:00:02.11 02:01:48.776 26
13 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ Α3 gatziasbikes 01:00:49.123 02:04:01.17 27
9 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΙΑΝΗΣ Α3 01:06:17.905 02:06:55.854 28
24 ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ Α2 01:02:59.911 02:07:08.511 29
64 ΣΤΕΛΛΑ ΔΑΠΟΝΤΕ Γ 01:03:54.585 02:09:08.157 30
44 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α1 Trim Thule Team 00:58:20.787 02:09:34.424 31
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ Α3 ΕΠΟΓ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 01:04:09.555 02:09:51.675 32
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α3 01:06:17.655 02:11:07.504 33
29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Α2 cycleland team 01:04:07.86 02:11:59.241 34
28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ Α2 01:03:25.724 02:13:08.760 35
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ Α3 CYCLAND TEAM 01:05:44.403 02:14:34.405 36
38 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥΝΑΚΟΣ Α2 TRIM THULE TEAM 01:05:36.387 02:14:51.609 37
27 ΣΤΟΓΙΑΝ ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ Α2 01:06:41.969 02:17:19.882 38
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α2 TRIM THULE TEAM 01:09:19.242 02:18:40.417 39
61 CAUDIO COLOMBO Α3 01:03:06.567 02:19:07.347 40
55 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Α3 GIANT / ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΙΚΟ 01:08:54.444 02:25:24.202 41
25 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ Α2 CYCLAND RACE TEAM 01:09:57.322 02:28:27.321 42
62 DAVID SQUIRRELL Α3 01:09:13.633 02:30:02.357 43
53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α4 01:11:01.325 02:30:10.576 44
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ Α3 01:13:31.833 02:33:36.602 45
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Α3 01:14:13.898 02:34:08.25 46
35 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α2 PamvoMountain 01:18:23.910 02:40:35.310 47
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΖΗΣ Α3 PAMVOMOUNTAIN 01:18:27.676 02:40:36.889 48
30 ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Α2 CHANIA ROADRUNNER – ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ – ΑΛΟΥΤΕΚ ΑΕ 01:10:02.526 02:45:09.90 49
39 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ Α2 Trim Thule Team 01:06:11.389 1 LAP 50
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α2 01:10:32.980 1 LAP 51
41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΠΑΣ Α2 PamvoMountain 01:23:41.442 1 LAP 52
15 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Α3 00:05:11.549 DNF
2 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ Α2 AEK/JUSTRIDE 00:53:16.943 DNF

Α1

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡ Lap1 time Finish Time ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΣΗ
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΡΑΣ Α1 00:48:39.305 01:38:11.861 PROJECT 4 CYCLING-Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1
47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΜΗΝΙΔΗΣ Α1 00:53:13.584 01:44:12.207 CYCLELAND TEAM 2
51 ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α1 00:52:46.786 01:47:57.117 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3
50 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΚΑΣ Α1 00:56:06.171 01:48:46.510 4
45 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α1 00:55:17.497 01:49:27.949 5
46 ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Α1 00:55:59.686 01:51:28.674 Thule trim team 6
49 ΜΠΕΣΑΡ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΣΟΥΦΑΙ Α1 00:55:19.278 01:54:41.919 CYCLELAND TEAM 7
58 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α1 00:59:00.352 01:56:09.102 8
44 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α1 00:58:20.787 02:09:34.424 Trim Thule Team 9

Α2

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡ Lap1 time Finish Time ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΣ Α2 00:49:40.839 01:38:25.299 LOUKAS BIKES 1
32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α2 00:51:16.906 01:43:30.689 Ninerds 2
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Α2 00:53:05.224 01:48:23.415 MOUNTAIN-SPORTS.GR 3
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Α2 00:54:05.12 01:51:52.758 PamvoMountain 4
43 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΙΝΗΣ Α2 00:57:01.955 01:55:08.174 5
10 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2 00:55:51.123 01:55:52.758 KOUBAROS.COM/Mountain-sports 6
42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΔΗΣ Α2 00:57:03.533 01:57:23.591 7
40 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ Α2 00:59:23.681 01:59:03.392 Thule trim team 8
24 ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ Α2 01:02:59.911 02:07:08.511 9
29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Α2 01:04:07.86 02:11:59.241 cycleland team 10
28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ Α2 01:03:25.724 02:13:08.760 11
38 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥΝΑΚΟΣ Α2 01:05:36.387 02:14:51.609 TRIM THULE TEAM 12
27 ΣΤΟΓΙΑΝ ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ Α2 01:06:41.969 02:17:19.882 13
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α2 01:09:19.242 02:18:40.417 TRIM THULE TEAM 14
25 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ Α2 01:09:57.322 02:28:27.321 CYCLAND RACE TEAM 15
35 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α2 01:18:23.910 02:40:35.310 PamvoMountain 16
30 ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Α2 01:10:02.526 02:45:09.90 CHANIA ROADRUNNER – ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ – ΑΛΟΥΤΕΚ ΑΕ 17
39 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ Α2 01:06:11.389 1 LAP Trim Thule Team 18
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α2 01:10:32.980 1 LAP 19
41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΠΑΣ Α2 01:23:41.442 1 LAP PamvoMountain 20
2 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ Α2 00:53:16.943 DNF AEK/JUSTRIDE

Α3

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡ Lap1 time Finish Time ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΣΗ
21 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Α3 00:46:21.48 01:32:52.251 Ninerds 1
23 ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ Α3 00:46:34.486 01:34:34.959 2
6 ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α3 00:48:23.444 01:38:00.735 GIANT / ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΙΚΟ 3
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Α3 00:52:24.925 01:44:34.615 4
66 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α3 00:52:55.927 01:44:38.349 5
17 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α3 00:55:07.793 01:52:06.364 IBIS CYCLES 6
22 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΣΑΣ Α3 00:57:31.441 01:55:20.549 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7
5 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Α3 01:00:02.11 02:01:48.776 drosoulis marble 8
13 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ Α3 01:00:49.123 02:04:01.17 gatziasbikes 9
9 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΙΑΝΗΣ Α3 01:06:17.905 02:06:55.854 10
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ Α3 01:04:09.555 02:09:51.675 ΕΠΟΓ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α3 01:06:17.655 02:11:07.504 12
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ Α3 01:05:44.403 02:14:34.405 CYCLAND TEAM 13
61 CAUDIO COLOMBO Α3 01:03:06.567 02:19:07.347 14
55 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Α3 01:08:54.444 02:25:24.202 GIANT / ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΙΚΟ 15
62 DAVID SQUIRRELL Α3 01:09:13.633 02:30:02.357 16
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ Α3 01:13:31.833 02:33:36.602 17
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Α3 01:14:13.898 02:34:08.25 18
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΖΗΣ Α3 01:18:27.676 02:40:36.889 PAMVOMOUNTAIN 19
15 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Α3 00:05:11.549 DNF

Α4

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡ Lap1 time Finish Time ΘΕΣΗ
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ Α3 00:53:14.959 01:49:35.653 1
53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α3 01:11:01.325 02:30:10.576 2

Α Διαδ.Γυναικ.

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡ Lap1 time Finish Time ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΣΗ
48 ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ Γ 00:59:21.525 01:59:11.18 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1
64 ΣΤΕΛΛΑ ΔΑΠΟΝΤΕ Γ 01:03:54.585 02:09:08.157 2

Β Διαδρομή

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Finish Time ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΣΗ
134 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ 00:55:13.59 1
125 ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ 00:55:27.685 ΟΑΕΔ 2
102 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΛΙΟΣ 01:00:44.357 3
116 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 01:02:42.441 4
126 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 01:04:35.712 IOANNINA CYCLING TEAM 5
149 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΑΛΗΣ 01:05:37.872 6
129 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 01:06:06.936 Low and Flow 7
131 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΟΛΥΤΑΚΗΣ 01:06:13.967 8
101 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ 01:07:00.95 9
122 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ 01:09:24.836 10
130 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 01:09:28.71 11
105 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 01:10:21.870 FIDUSA 12
115 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 01:10:58.841 EXPERIENCE GREECE 13
127 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 01:11:58.844 ΟΑΕΔ 14
138 ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΑ 01:13:19.504 15
124 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 01:13:48.521 low and flow 16
128 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 01:15:25.620 17
136 ΗΡΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ 01:17:24.485 18
109 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΑΣ 01:17:31.939 www.adrina.gr 19
140 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΒΑΣ 01:17:32.814 20
112 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ 01:20:39.464 FIDUSA 21
135 ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 01:24:00.84 22
100 ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 01:24:15.787 23
108 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ 01:26:27.841 24
107 ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΒΑΣ 01:31:19.543 25
113 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ 01:31:20.590 26
106 ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΟΥΡΔΗΣ 01:31:33.466 27
110 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 01:35:18.821 28
104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΗΣ 01:37:05.592 29
132 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΥΚΝΗΣ 01:38:07.658 30
137 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΜΗΝΙΔΗ 01:40:59.541 CYCLELAND TEAM 31
121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ 01:42:28.280 PamvoMountain 32
133 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ 01:57:18.28 33

Β.Διαδ.Γυναικ.

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Finish Time ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΣΗ
138 ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΑ 01:13:19.504 1
136 ΗΡΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ 01:17:24.485 2
137 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΜΗΝΙΔΗ 01:40:59.541 CYCLELAND TEAM 3
SHARE