ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – Hortiatis Uphill Challenge – 1000 Δέντρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΒ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

Φωτογραφίες από τον αγώνα μπορείτε να βρείτε στην σελίδα μας στο Facebook.

Θέση Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΗ

1 1 98 01:27:49 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 2 71 01:35:55 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3 1 82 01:39:40 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 30+ ΒΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4 2 97 01:42:44 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 1 80 01:44:38 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 40+ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6 2 112 01:45:58 ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 40+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7 1 54 01:46:21 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8 3 109 01:48:32 ΛΙΑΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ 40+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9 3 101 01:49:34 ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30+ PODILATO.EU ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10 3 48 01:51:05 ΜΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΒΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11 4 64 01:53:38 RICE JUSTIN Α ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12 4 111 01:54:34 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13 4 103 01:54:35 ΝΑΙΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ 30+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14 5 99 01:54:36 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 30+ ACTION BIKE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15 5 102 01:55:44 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16 6 76 01:58:11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 30+ ΒΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17 5 63 01:59:12 PETERSON TEYLOR Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18 6 62 01:59:33 LOWE KYLE 40+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΕΡΑΙΑ
19 7 105 01:59:34 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
20 8 72 02:00:23 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30+ ACTION BIKE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21 9 85 02:00:34 ΣΚΑΡΟΣ ΜΑΝΟΣ 30+ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22 10 100 02:01:33 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30+ ACTION BIKE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
23 11 53 02:02:24 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 30+ ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΑΡΙΚΟΣ BIKESΞΑΝΘΗ
24 12 56 02:02:25 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ 30+ ΣΦΙΠ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
25 7 86 02:04:45 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26 1 104 02:04:46 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
27 13 106 02:05:04 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30+ ACTION BIKE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28 2 96 02:05:16 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 50+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
29 8 90 02:07:29 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30 14 78 02:08:43 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ 30+ CYCLING SPOT Ν. ΡΥΣΣΙΟ
31 2 84 02:08:59 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
32 15 74 02:09:15 ΝΕΤΣΙΚΑΣ ΝΑΟΥΜ 30+ ACTION BIKE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
33 16 50 02:10:56 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΞΤΡΗΣ 30+ ACTION BIKE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
34 9 68 02:13:49 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ 40+ BIKE STORE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
35 10 91 02:15:10 ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40+ SPIN THING CYCLING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
36 11 113 02:16:40 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
37 6 116 02:18:39 ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
38 3 89 02:19:11 ΜΕΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50+ ΠΟ.ΦΥ.Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
39 17 117 02:20:02 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30+ ΒΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
40 18 114 02:21:24 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
41 1 83 02:22:34 ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ ΡΟΔΗΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
42 12 52 02:24:09 ΣΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΑΡΙΚΟΣ BIKESΞΑΝΘΗ
43 19 79 02:26:04 ΤΕΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30+ PODILATIS.COM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
44 13 59 02:27:58 ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
45 4 69 02:29:23 ΛΙΧΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 50+ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
46 20 81 02:33:40 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
47 14 93 02:34:44 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
48 21 47 02:35:13 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
49 1 88 02:36:42 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΠ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
50 5 110 02:38:00 ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
51 15 87 02:41:04 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40+ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
52 6 57 02:43:33 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
53 7 67 02:50:58 ΧΡΥΣΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α BIKE STORE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
54 16 55 02:51:00 ΚΑΤΣΑΡΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40+ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
55 22 73 02:52:17 ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 30+ ACTION BIKE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
56 8 115 02:52:25 ΤΣΟΠΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
57 17 49 02:53:36 LACHEZAR STAMENOV 40+ MTB BANSKO ΣΟΦΙΑ
58 23 118 02:57:25 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 30+
59 18 92 02:58:25 ΜΠΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 40+ SPIN THING CYCLING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
60 7 94 03:00:59 ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
61 24 58 03:09:39 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
62 3 107 03:12:52 ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΒΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
63 19 61 03:16:23 ΔΕΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 40+ Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
64 4 95 OOT ΠΑΝΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
65 9 75 OOT ΝΙΚΟΛΑΙΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
51 DNF ΣΤΑΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
60 DNF ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 30+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
65 DNF ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Ε ΒΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
66 DNF ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 40+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 DNF ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ε ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
77 DNF MATTHEW MILANO Α ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
108 DNF ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SHARE