Sfendami 2013 Mtb Results & Photos – SMF

Και ναι!

Ήμασταν όλοι εκεί, στο λόφο του Προφήτη Ηλία στη Σφενδάμη. Αθλητές, συνοδοί, επισκέπτες, παιδιά, χορηγοί, διασώστες, ομάδες υποστήριξης, ερευνητές, πολιτιστικοί σύλλογοι, εμψυχωτές, εθελοντές και όλο το χωριό. Η μέρα αφιερωμένη στο ποδήλατο. Από νωρίς κατέφταναν αθλητές, για να πάρουν τελικά εκκίνηση 320 ποδηλάτες. Γέμισε ο λόφος πολύχρωμες φιγούρες, χαμογελαστές και έτοιμες για 42 χμ. διαδρομής. Σταθμοί ανεφοδιασμού και ελέγχου, τεχνικής υποστήριξης, υγειονομικής κάλυψης και ραδιοεπικοινωνίας ήταν έτοιμοι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αγώνα με το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στην ξύλινη ράμπα, η οποία πρόσφερε θέαμα. Οι χορηγοί επικοινωνίας και οι φωτογράφοι διάσπαρτοι αποθανάτιζαν τα καλύτερα στιγμιότυπα. Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τους αθλητές ήταν αγωνιστικότητα, επιδεξιότητα, αντοχή και επιμονή. Μεταξύ αυτών και 9 γυναίκες. Ιδιαίτερα σκληρός ήταν ο αγώνας για τους αθλητές που συμμετείχαν με νικητή του αγωνα mtb του 7ου SMF τον Αντωνιάδη Δημήτρη με χρόνο 2,18.35 Cyclingspot , δεύτερο τον Κουρμπέτη Αναστάσιο ομάδα Niner και 3o τον Αλέξανδρο Ιορδανίδη Nutrixxion team .Στην κατηγορία γυναικών υψηλός ανταγωνισμός με νικήτρια την Διακάκη Ελένη του Ροδήλιου ρόδου δεύτερη την Πλεσιώτη Δήμητρα ομάδα o ποδηλάτης και τρίτη την Bαρδανίδου Δόμνα ομάδα spin thing cycling.Νικητής στην κατηγορία fun o Gοτουχιδης Νίκος forbikes ,στην νέα κατηγορία 12-15 ετών που εντάχτηκε από φέτος στον αγώνα του mtb νικητής αναδέχθηκα ο Σταμούλης Γιώργος αθλητής SMF TEAM-New Balance .Στους δύο αγώνες του διημέρου νικητής ο Κωστόπουλος Νίκος αθλητής της Salomon ! Ένας άλλος αγώνας που είχε ξεκινήσει από τότε που αναρτήθηκαν οι κατηγορίες, ήταν αυτός της πολυπληθέστερης ομάδας. Αρκετές ομάδες ήθελαν να διεκδικήσουν την πρωτιά στην κατηγορία αυτή. Τελικά νικήτρια είναι η ομάδα Action Bike Club με 35 συμμετοχές!

Φυσικά αντίστοιχο ενδιαφέρον και κινητικότητα υπήρξε και στις παιδικές κατηγορίες, που διαγωνίστηκαν 100 αθλητές από 2 έως 12 ετών. Όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν τη «μάχη» που έδιναν μεταξύ τους οι λιλιπούτειοι αθλητές και να τους ενθαρρύνουν στην προσπάθειά τους. Μελλοντικά ίσως κάποιοι από αυτούς να πρωταγωνιστήσουν στο μεγάλο αγώνα.

Χορηγοί του 7ου ήταν η εταιρίες 3Ε , η εταιρία των Αφοί Κοκότη με την focus ,η Hellas contstacion , η Konstantopoulos S.A ,το εμπορικό επιμελητήριο Πιερίας η εταιρια Ε.ΛΒΥΚ και η εταιρία Pharmnet.gr αναλαμβάνοντας την συνολική υποστήριξη του 7ου SMF με το προϊόν High5.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές ,εθελοντές ,συνόδους ,και χορηγούς από την διοργανώτρια αρχή τον Σφένδαμο για την επιτυχή πραγματοποίηση του 7ου SMF και ανανεώνοντας το ραντεβού μας 28-29 Σεπτέμβριου στο διήμερο Sfendami andventure experience που περιλαμβάνει του νυκτερινούς αγώνες ορεινού τρεξίματος και ορεινής ποδηλασίας και τον αγώνα enduro .

Το 7ο SMF πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του του Ελληνικού οργανισμού τουρισμού

Source : www.sfendami.com

Φωτογραφίες από την διοργάνωση μπορείτε να βρείτε εδώ

Αποτελέσματα

Hint: Πατήστε F3 στο πληκτρολόγιό σας και πληκτρολογήστε το όνομά σας για να το βρείτε πιο εύκολα και γρήγορα.

Mtb Γεν. κατ
SFENDAMI   M T B   2013  – Γενική Κατάταξη
A/A ΧΡΟΝΟΣ Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ
1 2:18:35 1 Αντωνιάδης Δημήτρης 19-29 Θεσσαλονίκη Nutrixxion – Cycling Spot
2 2:21:01 113 Κουρμπέτης Τάσος 19-29 Αθήνα Ninerds
3 2:24:10 234 Ιορδανίδης Αλέξανδρος 19-29 Θεσσαλονίκη NUTRIXXION TEAM
4 2:30:29 74 Χασαπίδης Δημήτρης 19-29 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
5 2:34:49 5 Σκόρδας Γιάννης 30-39 Αθήνα Germanos-Project 4 cycling
6 2:35:28 17 Γεωργάκης Σπύρος 30-39 Θεσσαλονίκη Spin Thinκ Cycling
7 2:35:39 226 Μηλίδης Μιχάλης 19-29 Θεσσαλονίκη SPIN
8 2:40:18 136 Κλήμης  Λιάρος 40-49 Θεσν\ικη Χίλια   Δένδρα
9 2:40:56 130 Παπασάββας Μιχάλης 30-39 Αθήνα Lestos   Bikes
10 2:41:31 102 Παπαναστασίου Τάσος 19-29 Αθήνα Germanos-Project 4 cycling
11 2:44:50 69 Σπυρίδης Γιάννης 19-29 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
12 2:47:53 31 Μεταλλίδης Χρήστος 15-18 Πτολεμαϊδα Βέλος -Bottecchia
13 2:48:37 220 Γιωργαλάς Ελευθέριος 40-49 Θεσσαλονίκη ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΑΡΗΣ
14 2:50:05 65 Gobel    Sylvan 40-49 Πρέβεζα Σ.Ο.Π Πρέβεζας
15 2:50:07 135 Μπουκουβάλας Παναγιώτης 15-18 Θεσσαλονίκη dream car ζαφιρείου
16 2:50:31 47 Ουργαντζόγλου Τάσος 19-29 Γιαννιτσά Ο.Μ.  Γιαννιτσών
17 2:55:00 200 Siskovski Zoran 19-29 Skopje Evil  Bikers Team Skopje
18 2:55:37 146 Σκάρος   Μάνος 30-39 Θεσσαλονίκη Spin Thinκ Cycling
19 2:56:41 232 Κουκλάκης Χαράλαμπος 19-29 Ξάνθη ΠΗΓΑΣΟΣ SARIKOS BIKES
20 2:57:51 46 Αδαμίδης Τάσος 30-39 Πτολεμαϊδα Team  Podilatomania
21 2:59:22 156 Καλομηνίδης  Παναγιώτης 19-29 Αττική Cyclelad  Team
22 2:59:34 114 Γαλλής Δημοσθένης 40-49 Αθήνα Ninerds
23 2:59:37 110 Παπουνίδης Χάρης 40-49 Ασβεστοχώρι Χίλια Δένδρα
24 2:59:46 109 Κωστόπουλος Νίκος 40-49 Αθήνα Salomon  Hellas
25 3:00:05 242 Γκουντούλας Απόστολος 19-29 Ηγουμενίτσα RED JEPPELIN
26 3:00:06 243 Γκουντούλας Νικόλαος 19-29 Σέρβια Κοζάνης RED JEPPELIN
27 3:00:42 219 Τσούργιαννης Αρίων 40-49 Θεσσαλονίκη RED JEPPELIN
28 3:00:55 150 Βάσκος  Στέφανος 19-29 Τρίκαλα Π.Α.Σ Ασκληπειός Τρικάλων
29 3:01:52 103 Ντάρδας Ηρακλής 30-39 Αθήνα Germanos-Project 4 cycling
30 3:02:25 121 Τσάπας Χρήστος 40-49 Πτολεμαΐδα FORBIKES
31 3:04:01 140 Ματσούκας   Λευτέρης 40-49 Χαλκίδα
32 3:04:10 174 Βουδούρης Ευριπίδης 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
33 3:05:22 216 Ναισίδης Σίμος 30-39 Θεσσαλονίκη
34 3:05:42 155 Χανούμης   Γιώργος 40-49 Αθήνα Protypo  Gym Rafina
35 3:05:59 66 Παπίρης    Γιώργος 40-49 Πρέβεζα Σ.Ο.Π Πρέβεζας
36 3:06:13 67 Γιαμουρίδης Σταύρος 40-49 Κοζάνη Team  Podilatomania
37 3:06:41 68 Πετρούτσος Αλέξανδρος 30-39 Πήλιο Montis  Ordo-pharmnet.gr
38 3:07:18 8 Καλαμπαλίκης   Δημήτριος 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
39 3:08:30 23 Ουζουνίδης Χρήστος 30-39 Κρύα  Βρύση Ο.Μ.Γιαννιτσών
40 3:09:58 117 Δουβελτζίδης Δημήτρης 19-29 Κοίλα Κοζάνης FORBIKES
41 3:10:00 77 Αντωνιάδης Αντώνης 30-39 Κομοτηνή [email protected]
42 3:10:03 169 Παπαγεωργίου Γιώργος 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
43 3:10:04 170 Ζουμπούλης Βασίλειος 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
44 3:11:40 204 Milan Gjukic 30-39 Skopje
45 3:11:50 142 Λεβέντης  Κώστας 30-39 Καστοριά Ολυμπιακή   Τετράκωπος
46 3:12:30 9 Διακάκη  Ελένη Γ Ροδήλιος  Ρόδου
47 3:13:00 30 Ματθαιάσος Γιάννης 30-39 Αθήνα ΛΟΥΚΑΣ BIKES
48 3:16:19 97 Μπαλδιμτσής Αναστάσιος 19-29 Βόλος Pharmnet.gr-Montis  Ordo
49 3:16:44 237 Αθανασιάδης Χρήστος 15-18 Κιλκίς ΣΦΙΠ Κιλκίς
50 3:16:45 51 Παναγιωτίδης Ιουλιανός 19-29 Ενωση Ποδηλατιστών  Γρεβενών
51 3:16:56 96 Ιωαννίδης Αλέξανδρος 30-39 Αθήνα Ninerds
52 3:17:00 218 Καλογεράκης Σπύρος 40-49 Θεσσαλονίκη
53 3:17:56 149 Δάφνης  Δημήτρης 40-49 Χαλκίδα Master bike team xalkida
54 3:18:05 208 Arsovski Nikolce 30-39 Skopje
55 3:18:52 111 Ρούντος Δημήτρης 50+ Ασβεστοχώρι
56 3:20:17 54 Χριστόπουλος Τάσος 15-18 Σέρρες Α.Π.Σ    Μαχητής  Σερρών
57 3:21:29 120 Γαρουφαλίδης Νίκος 40-49 Πτολεμαΐδα FORBIKES
58 3:22:35 10 Αραμπατζής Θεόδωρος 30-39 Κιλκίς Σ.Φ.Π. ΚΙΛΚΙΣ
59 3:23:00 50 Ντέμκας Γεώργιος 40-49 Ενωση Ποδηλατιστών  Γρεβενών
60 3:23:32 235 Αντωνιάδης Γεώργιος 50+ Θεσσαλονίκη ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ
61 3:23:51 148 Γιάκας  Ανδρέας 30-39 Αθήνα
62 3:24:15 119 Τρίμπος Γιώργος 40-49 Πτολεμαΐδα FORBIKES
63 3:25:10 233 Νούσης Παναγιώτης 30-39 Νάουσα Π.Ο ΒΕΛΟΣ
64 3:25:18 240 Νικολαίδης Δημήτρης 40-49 Θεσσαλονίκη SPIN
65 3:25:41 143 Χρήστου Ιωάννης 30-39 Καστοριά Ολυμπιακή   Τετράκωπος
66 3:26:30 201 Minoski Lazo 30-39 Skopje E.B.T     Skopje
67 3:27:09 86 Συρίβελης Κώστας 30-39 Βόλος Montis  Ordo
68 3:27:53 56 Πλεσιώτη Δήμητρα Γ Θεσσαλονίκη Ο Ποδηλάτης
69 3:27:57 112 Τσεπεσίδης Ιορδάνης 40-49 Δράμα Tsias  Com-Cyclotron
70 3:28:09 13 Βαρδανίδου Δόμνα Γ Θεσσαλονίκη Spin Thinκ Cycling
71 3:29:44 64 Σεραφείμ Γιώργος 30-39 Θεσσαλονίκη Χίλια Δένδρα
72 3:30:49 34 Γιδουλίδης  Σταύρος .Α 40-49 Σέρρες ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ
73 3:33:12 12 Κλαπανάρα ΄Ελενα Γ Τρίκαλα
74 3:33:39 198 Milosavljevic  Dejan 30-39 Skopje
75 3:36:27 205 Simonovski Darko 19-29 Skopje
76 3:36:58 57 Μεσελίδης Γιώργος 40-49 Θεσσαλονίκη Spin Thinκ Cycling
77 3:37:06 127 Δημητριάδης Πάρης 30-39 Θεσσαλονίκη Cyclingspot
78 3:37:36 151 Κατσαρώνας  Γιάννης 19-29 Κιλκίς Αίας  Κιλκίς
79 3:37:49 210 Antovska Aneta Γ Skopje
80 3:39:03 43 Πατεράκης Μιχάλης 30-39 Λασίθι  Κρήτης
81 3:39:10 211 Δουκατάς Πολυχρόνης 40-49 Αθήνα Κύκλος Ζύμες
82 3:39:24 192 Ισουφάι  Μπεσάρ 19-29 Αττική Cycleland  Team
83 3:40:42 253 Τσοχαταρίδης Κςνσταντίνος 40-49 Καβάλα ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
84 3:42:18 224 Κώτσιας Βασίλης 40-49 Θεσσαλονίκη ACTION BIKE CLUB
85 3:43:23 257 Τσιγγενόπουλος Γεώργιος 30-39 Θεσσαλονίκη 1000 Δέντρα
86 3:43:41 222 Λιάκος Βάιος 40-49 Θεσσαλονίκη BIKESTORE
87 3:43:42 108 Γιαμίν Γιώργος 30-39 Αθήνα Roosters
88 3:44:11 98 Κουτσάκης Θεόδωρος 30-39 Καλή  Πέλλας Cafe    Nouvel  Air
89 3:45:13 126 Κουγιουμτζόγλου Βάκης 30-39 Πτολεμαΐδα FORBIKES
90 3:47:29 122 Σκόντας Αχιλλέας 40-49 Πτολεμαΐδα FORBIKES
91 3:48:31 251 Χαραλαμπίδης Παύλος 40-49 Καβάλα ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
92 3:49:16 147 Μέσκος   Γιώργος 50+ Νάουσα ΠΟ.ΦΥΟ   Νάουσας
93 3:49:24 134 Ράπτης Αριστοτέλης 40-49 Θεσσαλονίκη
94 3:49:32 221 Βάρναλης Άγγελος 30-39 Θεσσαλονίκη Urban BIKES
95 3:49:44 254 Αβραμίδης Αλέξανδρος 15-18 Σέρρες ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
96 3:49:48 187 Βλάχος   Αντώνης 40-49 Βόλος Α.Ο. Αχαρβης
97 3:49:52 137 Ζδράλης  Κώστας 30-39 Αθήνα Παναθηναϊκός
98 3:50:53 179 Αναστασάκος  Δημήτρης 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
99 3:51:41 95 Γιαννουτάκης Κωνσταντίνος 19-29 Χαλκιδική Mpee-Team
100 3:52:08 87 Λιγνός Νίκος 19-29 Λαμία
101 3:52:50 157 Αλεξανδρής   Δημήτριος 30-39 Αθήνα Αίολος
102 3:55:27 104 Τζιτζικάκης Σπύρος 30-39 Αθήνα Germanos-Project 4 cycling
103 3:55:36 53 Μακρίδης Μπάμπης 30-39 Γρεβενά Ε. ΠΟ     Γρεβενών
104 3:56:21 133 Ράπτης Παύλος 40-49 Θεσσαλονίκη
105 3:59:07 160 Φίλιογλου  Ελευθέριος 19-29 Πτολεμαΐδα Εκτροφή σαλ. Φίλιογλου
106 3:59:35 186 Δρίτσας   Σταύρος 30-39 Αθήνα
107 4:00:25 182 Κοκολιός   Αλέξης 40-49 Αθήνα
108 4:01:28 144 Τσίλης  Ιωάννης 19-29 Ιωάννινα Ολυμπιακή   Τετράκωπος
109 4:01:59 107 Γιαμίν Κώστας 30-39 Αθήνα Roosters
110 4:02:09 245 Πράπας Γεώργιος 30-39 Τρίκαλα FUN ACTION SHOP
111 4:02:54 90 Κοντόπουλος Δημήτρης 40-49 Κομοτηνή drasibikes
112 4:04:46 33 Αγγελίδης Στέλιος 40-49 Κιλκίς Σ.Φ.Π. ΚΙΛΚΙΣ
113 4:05:02 159 Παρίζας  Κώστας 50+ Νάουσα ΠΟ.ΦΥΟ   Νάουσας
114 4:05:08 183 Πεϊκίδης  Γιώργος 40-49 Δράμα Drama bmx club
115 4:06:19 39 Τσιάμης  Βασίλειος 19-29 Καλαμπάκα Σ.Κ.Α  ΜΕΤΕΩΡΩΝ
116 4:07:28 167 Παπαγιανακέλης Νίνος 40-49 Θεσσαλονίκη Red     Zeppelin
117 4:07:58 247 Μάντζος Νίκος 30-39 Πτολαιμαίδα
118 4:10:40 131 Σιδερής Ιωαννης 19-29 Μαυροθάλασσα Υγρά καύσιμα
119 4:11:45 161 Χινοβίτης  Νικόλαος 19-29 Πτολεμαΐδα Εκτροφή σαλ. Φίλιογλου
120 4:12:11 118 Κουμπάρος Τάσος 40-49 Πτολεμαΐδα FORBIKES
121 4:12:30 29 Τσιαπκώλης Κώστας 40-49 Σέρρες
122 4:14:11 215 Γκιαούρης Ιορδάνης 40-49 Θεσσαλονίκη 1000 Δέντρα
123 4:16:04 141 Γώγος  Στέφανος 30-39 Τρίκαλα Ασκληπιός
124 4:20:31 171 Κουτσογιάννης Κώστας 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
125 4:20:32 172 Αναστασιάδης Χρήστος 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
126 4:20:52 92 Καλαμάρας Αλέξανδρος 30-39 Ελάτη  Τρικάλων
127 4:20:53 63 Γεραλέξης Γιώργος 40-49 Αθήνα
128 4:20:57 49 Γκουτζιομήτρος Χρήστος 19-29 Κοζάνη KOZANI    TEAM
129 4:22:08 244 Τρύφωνας Σπύρος 40-49 Τρίκαλα FUN ACTION SHOP
130 4:24:08 175 Βαμβακίδης Νίκος 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
131 4:24:18 85 Πρίτσας Θανάσης 19-29 Βόλος Montis  Ordo
132 4:24:28 241 Τσιάβοα Αλεξάνδρα Γ Ηγουμενίτσα RED JEPPELIN
133 4:25:15 165 Κατσανίδης  Τάσος 40-49 Γρεβενά
134 4:25:57 76 Μωραΐτης Δημήτρης 40-49 Κομοτηνή www.geoponikokentro.gr
135 4:27:27 106 Ασλάνης Σπύρος 30-39 Αθήνα Roosters
136 4:27:46 72 Παντελάκης Δημήτρης 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
137 4:27:57 145 Ζαπουνίδης  Λάζαρος 30-39 Κατερίνη ΑΜΟΕ    extreme team
138 4:30:02 73 Μήλας Δημήτρης 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
139 4:34:49 139 Αβραμίδης  Γιώργος 40-49 Σέρρες Μαχητής Σερρών
140 4:35:33 45 Λουκόπουλος Κώστας 50+ Αθήνα
141 4:35:57 19 Καπελέρης Δημήτρης 19-29 Κύμη Ευβοίας
142 4:37:57 228 Καράπας Τάσος 30-39 Αθήνα ΠΡΟΤΥΠΟ GYM ΡΑΦΗΝΑ
143 4:39:29 40 Σακκάς Βασίλειος 30-39 Καλαμπάκα Σ.Κ.Α  ΜΕΤΕΩΡΩΝ
144 4:40:21 60 Γκαραβέλας Ηλίας 30-39 Μουζάκι Mouzaki Mountain Team
145 4:41:22 83 Σαρίδης Λεωνίδας 30-39 Βόλος Montis  Ordo
146 4:43:59 55 Λιάσκος Θάνος 30-39 Χαϊδάρι  Αθήνα
147 4:44:33 116 Ουζουνίδης Κυριάκος 40-49 Κρύα Βρύση
148 4:50:37 248 Ντεγιάννης Βασίλης 30-39 Χαλκίδα
149 4:50:45 223 Σκουττέλας Ευστράτιος 40-49 Θεσσαλονίκη RED JEPPELIN
150 4:52:52 214 Σιαπεκίδης Στάθης 30-39 Μακρυγιαλός
151 4:53:55 91 Δεδεμάδης Κωνσταντίνος 30-39 Αθήνα individual
152 4:54:05 230 Ντόκος Δημήτρης 30-39 Βόλος BIKETHIRTY
153 4:56:15 180 Πολυμενίδης  Μιχάλης 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
154 4:59:01 249 Ιωαννίδης Μάκης 30-39 Χαλκίδα
155 4:59:21 132 Γιαλαμάς Γιάννης 30-39 Αθήνα Π.Δ.Σ  Οδυσσέας
156 4:59:54 166 Δημητράκης  Σταύρος 50+ Αλεξάνδρεια
157 5:04:43 154 Μαυρουδής   Διομήδης 40-49 Αθήνα Protypo  Gym Rafina
158 5:06:23 59 Βασιλείου Δημήτρης 30-39 Μουζάκι Mouzaki Mountain Team
159 5:11:36 153 Τούντας    Αργύρης 30-39 Αθήνα Protypo  Gym Rafina
160 5:13:50 191 Κοντολιός  Μανώλης 40-49 Αττική
161 5:15:22 61 Λιάππας Γιώργος 19-29 Μουζάκι Mouzaki Mountain Team
162 5:15:58 194 Παπαδάκης  Απόστολος 30-39 Καλαμαριά
163 5:17:10 28 Τσεγγενές Αθανάσιος 30-39 Αιανή Κοζάνης FOR   BIKES
164 5:17:17 123 Μπαλαμπάνης Γιάννης 30-39 Πτολεμαΐδα FORBIKES
165 5:20:39 41 Καρατζέτζος Αρης 30-39 Κρόκος Κοζάνης Φίλιππος Κρόκου
166 5:20:40 82 Σκόρδας Πασχάλης 40-49 Κοζάνη Σ.Δ.Υ.  Κοζάνης
167 5:24:29 25 Κακκαβάς Παναγιώτης 50+ Βύρωνας Αθήνα
168 5:26:25 27 Ζιώγας Βασίλειος 30-39 Θεσσαλονίκη
169 5:31:53 99 Καραμήτρος Γρηγόρης 30-39 Αλόννησος Α.Ο . Αλόννησου
170 5:32:54 193 Χουτζακίδης  Σωτήρης 50+ Ηράκλεια  Σερρων Α.Ο. Ηράκλειας
171 5:34:48 239 Δούκας Κλεάνθης 19-29 Νικήτη Χαλκ.
172 5:38:16 202 Goran Vasilev 30-39 Skopje
173 5:38:17 206 Georgievski Tose 30-39 Skopje
174 5:46:52 189 Κουλερίδης  Βασίλης 30-39 Εύοσμος Η ελπίδα πεθαίνει τελαυταία
175 5:47:17 188 Τεσσαρομάτη Μαργαρίτα Γ Εύοσμος Η ελπίδα πεθαίνει τελαυταία
176 6:11:08 36 Αηδονίδης Ελευθέριος 30-39 Θεσσαλονίκη PODILATORES
177 6:11:09 252 Καμπάς Πέτρος 30-39 Θεσσαλονίκη
178 6:11:10 37 Ιωάννου  Χρήστος 40-49 Θεσσαλονίκη PODILATORES
DNF 14 Σωτηριάδης Γιάννης 19-29 Θεσσαλονίκη Spin Thinκ Cycling
DNF 18 Αρώνης Πλάτων 30-39 Θεσσαλονίκη Red     Zeppelin
DNF 24 Χατζηευθυμιάδης Χάρης 15-18 Κρύα  Βρύση Ο.Μ.Γιαννιτσών
DNF 32 Κυριαζίδης Χρήστος 19-29 Γιαννιτσά evolution bike giannitsa
DNF 48 Πλακέτας Κοσμάς 19-29 Πτολεμαϊδα Team  Podilatomania
DNF 62 Χρυσανθάκης Γιώργος 30-39 Αθήνα
DNF 71 Μυλωνάς Ξενοφών 50+ Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
DNF 75 Μπακάλης Νίκος 19-29 Λεπτοκαρυά Ε.ΠΟ.ΛΕ
DNF 78 Μαβίδης Τάσος 30-39 Κατερίνη
DNF 81 Μαυρικάκης Κώστας 50+ Αθήνα
DNF 100 Κόλλιας Βαγγέλης 30-39 Αθήνα Germanos-Project 4 cycling
DNF 124 Πίτης Ηλίας 19-29 Πτολεμαΐδα FORBIKES
DNF 158 Καραγεωργάκης Παναγιώτης 40-49 Θεσσαλονίκη
DNF 173 Ντάγκας  Δημοσθένης 30-39 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
DNF 176 Νασιάκος  Αγαμέμνων 19-29 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
DNF 196 Vlatko Stojanov 30-39 Skopje
DNF 197 Kocovska Jana Γ Skopje
DNF 203 Stanisavoski Vase 30-39 Skopje
DNF 207 Radevski Dejan 19-29 Skopje
DNF 213 Παπαδόπουλος Αθανάσιος 30-39 Κρύα-Βρύση Κρύα-Βρύση
DNF 225 Μαυρίδης Ιωάννης 40-49 Θεσσαλονίκη RED JEPPELIN
DNF 246 Λιβέρης Διονύσιος 40-49 Αθήνα-Βάρη
DNF 250 Συκιάρης Στέλιος 30-39 Θεσσαλονίκη
DNF 256 Παπαδόπουλος Ιωάννης 30-39 Θεσσαλονίκη
DNF 16 Φασούλας Αντώνης 50+ Κατερίνη Olympous    Runners
DNF 35 Ευθυμίου  Παντελής 19-29 Χαλκιδική Carduus      Bike
DNF 38 Ρούσης ΄Αγγελος 19-39 Καλπάκι   Ιωάννινα SMF    team
DNF 58 Ευθυμίου Βαγγέλης 19-29 Μουζάκι Mouzaki Mountain Team
DNF 70 Σταματίου Μιχάλης 50+ Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
DNF 79 Καϊμακάκης Λάμπρος 30-39 Κατερίνη
DNF 80 Τσιόκας  Ανδρέας 30-39 Κατερίνη
DNF 88 Γεωργακόπουλος Δημήτρης 40-49 Λαμία
DNF 89 Ορνιθόπουλος Πέτρος 50+ Θεσσαλονίκη
DNF 93 Καρκαλής Ελευθέριος 30-39 Θεσσαλονίκη
DNF 94 Σίδας Κωνσταντίνος 30-39 Αλόννησος Α.Ο. Αλοννήσου
DNF 125 Σωτηριαννίδης Ευριπίδης 40-49 Πτολεμαΐδα FORBIKES
DNF 128 Γκώγκος Κώστας 30-39 Θεσ/νίκη ΒΕΛΟΣ-Botecchia
DNF 129 Δημητριάδης Στέλιος 19-29 Κλειδί Εθνικός  Κλειδίου
DNF 138 Θεοδοσίου Αναστάσιος 40-49 Γιανιτσά Evolusion Bike Gianitsa
DNF 152 Αλμπάνης  Λευτέρης 40-49 Θεσσαλονίκη
DNF 162 Κεφαλάς  Τάσος 40-49 Θεσσαλονίκη Red     Zeppelin
DNF 164 Βαρσάνης  Γιώργος 30-39 Τρίκαλα
DNF 168 Λαμπρίδης  Σάκης 30-39 Θεσσαλονίκη
DNF 177 Παπαϊωάννου Γιάννης 19-29 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
DNF 178 Μπίκος   Νίκος 19-29 Θεσσαλονίκη Action  Bike Club
DNF 181 Δραγούτσης  Αλέξανδρος 30-39 Αθήνα
DNF 184 Μπαλαμπανίδης  Νίκος 30-39 Κοζάνη
DNF 185 Τσόπτσης  Χρήστος 30-39 Εσόβαλτα chill  out  cafe- bar
DNF 190 Καραμπατάκης  Ιορδάνης 30-39 Η ελπίδα πεθαίνει τελαυταία
DNF 199 Dimitrioski Saso 40-49 Skopje SPEEDBIKE
DNF 209 Σεχλίδης Κυριάκος 40-49 Κρύα  Βρύση
DNF 212 Ρουσσίδης Χρήστος 50+ Αθήνα Open cycle
DNF 217 Ρωσσόπουλος Θεόδωρος 30-39 Θεσσαλονίκη
DNF 227 Αγάθος Σπύρος 30-39 Ιωάννινα
DNF 231 Χαραλαμπίδης Χαράλαμπ. 19-29 Θεσσαλονίκη RED JEPPELIN
DNF 236 Περαντίδης Θεόδωρος 30-39 Βόλος BIKE+PLUS
DNF 238 Φακίρης Αλκιβιάδης 19-29 Λάρισα
DNF 255 Φραντζεσκάκης Φώτης 40-49 Θεσσαλονίκη
DNF 258 Μπουζάκης Γρηγόριος 30-39 Έδεσσα
DNS 6 Διττόπουλος Γιάννης 50+ Θεσσαλονίκη Παοκ cycling team
DNS 44 Malimporska-Κυριακού Irena Γ Aλεξάνδρεια
mtb15-18
SFENDAMI   M T B   2013  – 15-18
A/A ΧΡΟΝΟΣ Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ
1 2:47:53 31 Μεταλλίδης Χρήστος 15-18 Πτολεμαϊδα Βέλος -Bottecchia
2 2:50:07 135 Μπουκουβάλας Παναγιώτης 15-18 Θεσσαλονίκη dream car ζαφιρείου
3 3:16:44 237 Αθανασιάδης Χρήστος 15-18 Κιλκίς ΣΦΙΠ Κιλκίς
4 3:20:17 54 Χριστόπουλος Τάσος 15-18 Σέρρες Α.Π.Σ    Μαχητής  Σερρών
5 3:49:44 254 Αβραμίδης Αλέξανδρος 15-18 Σέρρες ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
DNF 24 Χατζηευθυμιάδης Χάρης 15-18 Κρύα  Βρύση Ο.Μ.Γιαννιτσών
Mtb19-29
