1st ZIGOS RUN and MTB Race 2013 – Αποτελέσματα

ZIGOS   MTB   2013 –   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
A/A A/A ANA KAT. ΧΡΟΝΟΣ Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ
1 1 1:51:44 38 CLEPPE WONTER 30-39 SOFIA RAM BIKES
2 2 2:09:43 33 TANCHEV BOYKO 30-39 SOFIA MAMUT
3 1 2:12:35 18 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ACTION BIKE
4 3 2:15:31 29 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 ΔΡΑΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ
5 4 2:17:35 28 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ TEAM PODILATOMANIA
6 2 2:19:00 89 BALINOV PHILIP 18-29 SOFIA MAMUT
7 5 2:21:12 56 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
8 6 2:23:42 58 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ACTION BIKE
9 1 2:24:56 87 ILIEV ILKO 40-49 SOFIA MAMUT
10 3 2:25:36 31 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18-29 ΞΑΝΘΗ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
11 1 2:26:00 27 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΞΑΝΘΗ JUSTHOST.GR
12 7 2:26:21 1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30-39 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ BIKECENTER
13 4 2:27:10 75 ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
14 5 2:28:45 88 KOSTADINOV GEORGI 18-29 VELIKO MAMUT
15 6 2:32:09 57 ΔΟΥΛΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 18-29 ΦΑΡΣΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
16 8 2:32:23 54 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
17 9 2:33:00 20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ACTION BIKE
18 7 2:34:05 30 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18-29 ΔΡΑΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ
19 10 2:35:30 53 ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30-39 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ BIKECENTER
20 11 2:35:32 94 KPASTEV EMIL 30-39 SOFIA MAMUT
21 12 2:37:05 63 GREDIN CHRISTOPHE 30-39 BANSKO BANSKO STARETS
22 13 2:38:36 14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
23 14 2:39:20 19 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ACTION BIKE
24 15 2:39:21 55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
25 2 2:40:17 70 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 40-49 ΛΥΔΙΑ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
26 3 2:42:13 61 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
27 4 2:42:21 34 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 40-49 ΛΥΔΙΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
28 16 2:43:26 90 ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
29 5 2:45:25 32 DE SCBRIJVER MARIO 40-49 BELGIUM
30 6 2:46:12 24 ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40-49 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ
31 17 2:47:33 52 ΜΑΙΧΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
32 7 2:49:48 5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 40-49 ΓΕΡΟΝΤΑΣ BIKECENTER
33 8 2:52:26 42 ΣΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 ΞΑΝΘΗ SARIKOS BIKES TEAM ΠΗΓΑΣΟΣ
34 18 2:53:00 93 ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ
35 19 2:53:52 39 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
36 8 2:56:01 25 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-29 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
37 9 2:57:22 35 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ
38 1 2:58:07 48 ΡΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 50+ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
39 20 2:59:34 21 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ ΠΗΓΑΣΟΣ-ΣΑΡΙΚΟΣ BIKES TEAM
40 10 3:01:16 78 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 40-49 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ TSIAS COM ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
41 21 3:02:59 79 ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ ΠΗΓΑΣΟΣ
42 22 3:03:13 10 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ACTION BIKE
43 23 3:05:20 69 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ
44 11 3:07:30 82 ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
45 2 3:09:37 3 MORGAN NIGEL 50+ BANSKO MTB BANSKO
46 12 3:10:46 4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
47 24 3:12:45 41 ΜΠΑΛΚΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30-39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.
48 25 3:13:45 71 ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30-39 ΚΡΙΝΗΔΕΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
49 9 3:15:04 50 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18-29 ΔΡΑΜΑ
50 13 3:17:45 66 ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 ΚΟΜΟΤΗΝΗ CYCLOPOLIS TEAM
51 2 3:18:07 43 ΤΟΜΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΞΑΝΘΗ ΠΗΓΑΣΟΣ
52 14 3:19:00 45 ΠΕΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΒΜΧ CLUB
53 15 3:19:42 74 COONEY TIM 40-49 BANSKO LE RETRO BANSKO
54 26 3:19:43 49 ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30-39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
55 27 3:20:23 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ACTION BIKE
56 10 3:25:08 44 ΟΖΓΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 18-29 ΖΥΓΟΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
57 3 3:28:20 59 ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΡΑΜΑ ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
58 16 3:28:22 2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 40-49 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ BIKECENTER
59 17 3:29:59 67 ΕΛΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
60 28 3:31:09 85 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VOLTA RUN TEAM
61 11 3:32:52 46 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 18-29 ΖΥΓΟΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
62 3 3:33:24 8 HANSEN KJELD 50+ BANSKO MTB BANSKO
63 29 3:35:24 9 ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
64 12 3:36:42 7 ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18-29 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
65 18 3:40:07 13 JOHN SYTTON 40-49
66 30 3:42:55 83 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
67 13 3:43:52 77 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18-29 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
68 19 3:45:04 15 ΠΑΛΕΣ ΦΥΔΑΝΗΣ 40-49 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69 31 3:49:10 65 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ SARIKOS BIKES TEAM ΠΗΓΑΣΟΣ
70 20 3:51:35 40 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΗΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 ΞΑΝΘΗ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
71 14 3:54:57 86 ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 18-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VOLTA RUN TEAM
72 15 3:57:55 84 ΦΑΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
DNF 17 ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ CYCLOPOLI PACE TEAM
DNF 72 ΒΟΣΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 18-29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ BIKECENTER
DNF 81 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ ΠΗΓΑΣΟΣ
DNF 91 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 ΔΡΑΜΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
DNF 92 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 30-39 ΠΑΛΙΟ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
DNF 16 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30-39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ CYCLOPOLI PACE TEAM
DNF 60 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50+ ΔΡΑΜΑ ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
DNF 76 ΖΟΥΜΠΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 40-49 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
DNF 11 ΔΟΞΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ
DNF 12 ΣΑΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ
DNF 22 ΛΙΧΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 50+ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1000 ΔΕΝΤΡΑ
DNF 23 ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΚΕS
DNF 36 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
DNF 37 ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ
DNF 47 ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 30-39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
DNF 51 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-29 ΔΡΑΜΑ
DNF 62 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ACTION BIKE
DNF 64 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ
DNF 68 ΤΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ
DNF 73 ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ
DNF 80 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 30-39 ΞΑΝΘΗ ΠΗΓΑΣΟΣ
SHARE