Ο αγώνας διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες σε μια διαδρομή μέσα από μονοπάτια και χωμάτινους δρόμους! Η προσέλευση των αθλητών ήταν μεγάλη και το ηθικό τους ακμαιότατο! Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τη βράβευση των νικητών φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
≪ 2o Μ.Τ.Β. ΚΥΠΕΛΛΟ XCO ΠΡΩΤΕΑ- ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013≫ | |||||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 | |||||
ΘΕΣΗ | Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία | Σωματείο | Χρόνος |
ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | 1 | ΔΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.22.55 |
2 | 23 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1.29.30 |
3 | 17 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.33.25 |
4 | 19 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.33.25 |
5 | 22 | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.34.18 |
6 | 44 | ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | Α.Π.Σ ΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΑΤΛΑΣ | 1.35.41 |
7 | 40 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1 στροφή – |
8 | 42 | ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1 στροφή – |
9 | 38 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1 στροφή – |
10 | 4 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 στροφή – |
11 | 37 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 στροφές – |
12 | 43 | ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | Ε.Ο.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 στροφές – |
13 | 2 | ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ | DNF |
ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | 216 | ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ | 1.27.23 |
2 | 209 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1.28.32 |
3 | 217 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 1 στροφή |
4 | 212 | ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 στροφή – |
5 | 218 | ΣΙΣΑΝΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 2 στροφές – |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | 58 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ | 1.25.18 |
2 | 56 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.28.50 |
3 | 51 | ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΤΒΙΣς | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ | 1.31.48 |
4 | 54 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1.38.18 |
5 | 52 | ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ | 1 στροφή – |
6 | 53 | ΜΠΙΝΖΑΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ε.Ο.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 στροφές – |
ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | 271 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1.12.07 |
2 | 282 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1.21.20 |
3 | 279 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1.23.07 |
4 | 277 | ΒΡΑΧΑΜΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1.25.18 |
5 | 272 | ΖΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1.26.06 |
6 | 278 | ΔΑΛΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 1.28.48 |
7 | 275 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 1.39.05 |
8 | 276 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 1.39.13 |
9 | 281 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1 στροφή – |
10 | 283 | ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1 στροφή – |
11 | 280 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2 στροφές – |
12 | 286 | ΚΛΑΠΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2 στροφές – |
13 | 285 | ΔΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | DNF |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | 254 | ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ | 31.06 |
2 | 256 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 32.22 |
3 | 247 | ΦΡΑΓΓΙΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 34.18 |
4 | 260 | ΚΑΛΟΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 34.25 |
5 | 258 | ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 35.30 |
6 | 255 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ | 38.08 |
7 | 248 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 39.47 |
8 | 68 | ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 42.38 |
9 | 259 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1 στροφή – |
MINI ΜΕΓΑΛΑ | |||||
1 | 240 | ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 19.12 |
2 | 226 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 20.22 |
3 | 236 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 21.10 |
4 | 238 | ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | Α.Ο ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 21.42 |
5 | 237 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 22.12 |
6 | 233 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22.43 |
7 | 242 | ΜΑΛΤΟΥΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 23.55 |
8 | 235 | ΤΣΑΜΠΑΘΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 26.20 |
9 | 241 | ΑΣΑΛΙΜ ΖΩΗ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 27.50 |
10 | 232 | ΔΟΥΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | ΚΡΟΝΟΣ | DNF |
MINI ΜΙΚΡΑ | |||||
1 | 72 | ΖΑΓΚΩΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 14.55 |
2 | 85 | ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. | 14.58 |
3 | 71 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 15.02 |
4 | 82 | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΚΡΟΝΟΣ | 15.25 |
5 | 80 | ΜΕΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΚΡΟΝΟΣ | 16.02 |
6 | 86 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΥΡΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 16.51 |
7 | 87 | ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 17.42 |
8 | 74 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 18.51 |
9 | 81 | ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΚΡΟΝΟΣ | 20.10 |
10 | 83 | ΔΕΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 21.23 |
OPEN ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | 291 | ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.26.15 | ||
2 | 290 | ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1.29.11 | ||
3 | 292 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 στροφές – | ||
4 | 294 | ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 στροφές – | ||
OPEN ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | 293 | ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1.39.18 | ||
Φωτογραφίες από τον αγώνα θα βρείτε εδώ
EGS Rockatreellity Race – Round 3 – Parnassos